Tarieven 2026
Wat kost een pakket?
Je prijs bestaat altijd uit dezelfde drie delen. Kies hieronder wat je verstuurt, dan zie je direct wat je betaalt.
01 · Doos
vanaf €1,77
Dezelfde prijs als in onze webshop.
02 · Verzending
vanaf €5,97
Daalt mee met je aantal pakketten per jaar.
03 · Label in VLX Flow
€0 – €0.07
Hangt af van je abonnement.
Prijzen excl. btw · geldig per 1 juli 2026 · bij verzenden met Vinologix-dozen
Rekenhulp
Reken je eigen pakket uit
Extra
De brandstoftoeslag is een stelpost. DPD stelt het percentage elke maand opnieuw vast; op je factuur staat het werkelijke bedrag. Actuele percentages bij DPD.
Deze berekening is een indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Je definitieve tarief hangt af van je zendingen en eventuele toeslagen.
·
VLX Flow abonnement
Drie abonnementen, wisselen kan altijd
Start
€0 per maand
Label gratis · tot 240 pakketten per jaar
- Verzenden via het VLX-contract
- Automatische adrescheck
- Verzekering inbegrepen (DPD)
- Helpdesk per mail
Basis
€15 per maand
€0,07 per label · tot 7.000 pakketten per jaar
- Alles van Start
- Staffelkorting op je verzendingen
- 1 webshopkoppeling, csv-import en API
- Telefonische helpdesk
- Proactieve status- en afhaalcheck
Pro
€45 per maand
€0,05 per label · tot 20.000 pakketten per jaar
- Alles van Basis
- 5 webshopkoppelingen en WMS-koppeling
- Traceguard: wij grijpen in bij problemen
- Spoedkoerier bij calamiteiten
- Eigen vervoerscontract mogelijk
Boven het maximum van je abonnement betaal je €0,15 per extra label.
Alle details
Liever alles zelf nalopen?
Hier staan alle tabellen. Open wat je wilt zien.
Staffels Nederland
| Pakketten per jaar | DPD tot 20 kg | PostNL tot 23 kg |
|---|---|---|
| Start · 1–59 | €6.56 | €7.58 |
| Start · 60–240 | €6.51 | €7.51 |
| Basis & Pro · 1–239 | €6,41 | €7,34 |
| 240–499 | €6,37 | €7,29 |
| 500–999 | €6,32 | €7,23 |
| 1.000–3.999 | €6,24 | €7,19 |
| 4.000–6.999 | €6,08 | €7,12 |
| 7.000–9.999 | €5,97 | €7,09 |
| 10.000+ | op aanvraag | op aanvraag |
Brievenbuspakket (PostNL): €4,42 · vanaf 2.501 per jaar €3,88 · vanaf 5.001 €3,53. PostNL is exclusief verzekering.
België
| Pakketten per jaar | DPD tot 20 kg | PostNL tot 23 kg |
|---|---|---|
| Start | €10.54 | €11.10 |
| Basis & Pro · 1–239 | €10,38 | €10,50 |
| 240–499 | €10,33 | €9,95 |
| 500–999 | €10,22 | €9,95 |
| 1.000–3.999 | €10,11 | €9,40 |
| 4.000–6.999 | €9,90 | €8,85 |
| 7.000–9.999 | in overleg | in overleg |
| 10.000+ | in overleg | in overleg |
Staffels en toeslagen zoals in Nederland.
Europa (DPD)
Binnen de EU verstuur je dranken met DPD naar de landen hieronder. De staffel telt per land: je komt pas in een volgende kolom als je naar dát land meer verstuurt, niet op je totale jaarvolume.
| Tot 20 kg | Start 1–240 |
Basis/Pro 1–74 |
75–249 | 250–499 | 500–999 |
|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | €12,86 | €12,33 | €11,81 | €11,29 | €10,77 |
| Frankrijk | €22,25 | €21,02 | €20,31 | €19,59 | €18,88 |
| Spanje | €33,85 | €31,01 | €28,17 | €24,86 | €22,02 |
| Italië | €35,66 | €35,56 | €34,72 | €33,77 | €32,74 |
| Luxemburg | €14,41 | €14,41 | €13,47 | €12,53 | €11,58 |
| Oostenrijk | €20,15 | €20,15 | €19,62 | €19,10 | €18,59 |
| Overige landen | |||||
| Bulgarije | €37,52 | €37,52 | €36,56 | €35,62 | €34,68 |
| Denemarken | €21,15 | €21,15 | €20,01 | €18,87 | €17,75 |
| Estland | €45,07 | €45,07 | €44,12 | €43,18 | €42,23 |
| Finland | €40,34 | €40,34 | €39,40 | €38,45 | €37,51 |
| Griekenland | €45,79 | €45,79 | €44,85 | €43,89 | €42,95 |
| Hongarije | €37,89 | €37,89 | €36,93 | €35,99 | €35,05 |
| IJsland | €61,72 | €58,39 | €57,29 | €56,18 | €55,07 |
| Kroatië | €47,08 | €47,08 | €46,14 | €45,20 | €44,24 |
| Letland | €45,14 | €45,14 | €44,20 | €43,25 | €42,31 |
| Liechtenstein | €22,07 | €20,96 | €19,86 | €18,74 | €17,64 |
| Litouwen | €46,67 | €46,67 | €45,72 | €44,77 | €43,83 |
| Monaco | €25,11 | €25,11 | €24,59 | €24,07 | €23,55 |
| Polen | €36,24 | €36,24 | €34,35 | €32,45 | €30,56 |
| Portugal | €43,54 | €43,54 | €41,65 | €39,76 | €37,87 |
| Roemenië | €47,59 | €47,59 | €45,70 | €43,81 | €41,92 |
| Slovenië | €50,35 | €50,35 | €48,13 | €45,91 | €43,70 |
| Slowakije | €45,05 | €45,05 | €43,16 | €41,26 | €39,37 |
| Tsjechië | €36,24 | €36,24 | €34,35 | €32,45 | €30,56 |
| Zweden | €35,70 | €31,92 | €28,14 | €24,67 | €23,73 |
Wat zit erin, wat kost extra
| Optie | DPD | PostNL |
|---|---|---|
| Afhaling | inbegrepen | op aanvraag |
| Verzekering | tot €520 incl. | €1,35 / €1,90 / €2,70 |
| Handtekening voor ontvangst | inbegrepen | €1,10 |
| Leeftijdscheck 18+ | €1,84 | €3,25 |
Toeslagen
| Toeslag | DPD | PostNL |
|---|---|---|
| Brandstoftoeslag | variabel | €0,20 (variabel) |
| Piektoeslag (november en december) | nvt | €0,32 |
| Afgelegen gebieden, zoals de Waddeneilanden | vanaf €8,00 | €0,85 |
| Groter dan 50 dm³ | nvt | €5,60 |
| Gewicht boven 20 kg (PostNL boven 23 kg) | €2,24 | €5,60 |
| Eigen goedgekeurde verpakking | €1,00 | €1,00 |
| Max. gewicht of afmeting overschreden | €46,50 | €87,95 |
| Niet correct voorgemeld | nvt | €1,15 |
| Opnieuw labelen | €0,78 | €1,15 |
| Handmatige verwerking (bijv. door breekbaar-tape) | nvt | €5,60 |
Dozen
| Verpakking | Basic | Premium |
|---|---|---|
| 1 fles | €1,77 | – |
| 2 flessen luxe | €2,75 | – |
| 3 flessen | €2,29 | €2,44 |
| 6 flessen | €3,01 | €3,27 |
| 9 flessen | €4,26 | €4,73 |
| 12 flessen | €5,35 | €5,87 |
| 18 flessen | €6,96 | €7,79 |
| Bier 12 | €2,65 | – |
| Bier 24 | €3,48 | – |
| Ook leverbaar | ||
| 1 magnum | €2,18 | – |
| 3 magnums | €4,99 | – |
| Bier 6 | €1,92 | – |
| Bier 18 | €3,27 | – |
| Bier 36 | €5,97 | – |
| 6 flessen pulp | €5,19 | – |
| 12 flessen pulp | €8,31 | – |
| 1-vaks wijnkistdoos | €1,51 | – |
| 1-vaks doos voor magnum wijnkist | €1,61 | – |
| 2-vaks wijnkistdoos | €1,66 | – |
| 3-vaks wijnkistdoos | €1,92 | – |
| 2x3-vaks wijnkistdoos (incl. golfschuim) | €7,27 | – |
| 4-vaks wijnkistdoos (incl. golfschuim) | €5,82 | – |
| 6-vaks wijnkistdoos (incl. golfschuim) | €7,73 | – |
| 6-portfles wijnkistdoos (incl. golfschuim) | €7,27 | – |
| 12-vaks wijnkistdoos (incl. golfschuim) | €9,97 | – |
| Vakverdeler kleine flesjes (per 40 stuks) | €0,57 | – |
E-fulfilment
Opslag, inpakken en verzenden uitbesteden
Vanaf 100 orders per maand. We rekenen het voor je uit.
EU-accijns
Verkopen aan consumenten in andere EU-landen
Prijs per land, op aanvraag.