Tarieven België 2026
Wat kost een pakket?
Je prijs bestaat altijd uit dezelfde drie delen. Kies hieronder wat je verstuurt, dan zie je direct wat je betaalt.
01 · Doos
vanaf €1,77
Dezelfde prijs als in onze webshop.
02 · Verzending
vanaf €6,25
Daalt naarmate je er per jaar meer verstuurt.
03 · Label in VLX Flow
€0 – €0.07
Hangt af van je abonnement.
Prijzen excl. btw · geldig vanaf 1 juli 2026 · bij verzending met Vinologix dozen
Rekenhulp
Reken je eigen pakket uit
Extra
De brandstoftoeslag van PostNL is variabel. Op je factuur staat het werkelijke bedrag.
Deze berekening is een indicatie en niet bindend. Je uiteindelijke tarief hangt af van je zendingen en eventuele toeslagen.
·
VLX Flow-abonnement
Drie abonnementen, wissel wanneer je wilt
Start
€0 per maand
Label gratis · tot 240 pakketten per jaar
- Verzenden via het VLX-contract
- Automatische adrescheck
- Verzekering inbegrepen (DPD)
- Helpdesk via mail
Basis
€15 per maand
€0,07 per label · tot 7.000 pakketten per jaar
- Alles uit Start
- Staffelkorting op je zendingen
- 1 webshopkoppeling, CSV-import en API
- Telefonische helpdesk
- Pro-actieve status- en afhaalcheck
Pro
€45 per maand
€0,05 per label · tot 20.000 pakketten per jaar
- Alles uit Basis
- 5 webshopkoppelingen en WMS-koppeling
- Traceguard: wij komen in actie als er iets misgaat
- Spoedkoerier bij calamiteiten
- Eigen vervoerderscontract mogelijk
Boven het maximum van je abonnement betaal je €0,15 per extra label.
Alle details
Liever zelf alles nakijken?
Hier staan alle tabellen. Open wat je wilt zien.
Verzending binnen België
| Pakketten per jaar | DPD all-in tot 20 kg | PostNL tot 23 kg |
|---|---|---|
| Zendingen buiten Flow | ||
| Buiten Flow | €8,30 | €7,80 |
| Flow · abonnement Start | ||
| Start · 1–59 | €7,99 | €7,20 |
| Start · 60–240 | €7,90 | €7,18 |
| Flow · abonnement Basis & Pro | ||
| Basis & Pro · 1–239 | €7,72 | €6,99 |
| 240–499 | €7,64 | €6,80 |
| 500–999 | €7,57 | €6,70 |
| 1.000–3.999 | €7,49 | €6,50 |
| 4.000–6.999 | €7,30 | €6,40 |
| 7.000–9.999 | €7,25 | €6,25 |
| 10.000+ | op aanvraag | op aanvraag |
DPD is all-in: de brandstoftoeslag zit al in het tarief. De prijzen gaan uit van verzenden met Vinologix dozen; daarin zit €1 combinatiekorting. Bij eigen verpakking vervalt die korting. Eigen goedgekeurde verpakking kan in overleg. PostNL is exclusief verzekering.
Europa (DPD)
Vanuit België verstuur je dranken met DPD naar de landen hieronder. Staat een EU-land er niet tussen, dan kun je daar zonder importvergunning geen alcoholische dranken naartoe sturen. De staffel telt per land: je komt pas in een volgende kolom als je naar dát land meer verstuurt, niet op je totale jaarvolume.
| Tot 20 kg | Start 1–240 |
Basis/Pro 1–74 |
75–249 | 250–499 | 500–999 | 2Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | €13,31 | €12,31 | €12,31 | €12,31 | €12,31 | €-0,39 |
| Duitsland | €13,69 | €12,69 | €12,69 | €12,69 | €12,69 | – |
| Frankrijk | €19,92 | €18,92 | €18,92 | €18,92 | €18,92 | €-2,69 |
| Luxemburg | €12,41 | €11,41 | €11,41 | €11,41 | €11,41 | €-1,75 |
| Overige landen | ||||||
| Oostenrijk | €18,59 | €17,59 | €17,59 | €17,59 | €17,59 | – |
| Bulgarije | €41,67 | €40,67 | €40,67 | €40,67 | €40,67 | – |
| Kroatië | €41,97 | €40,97 | €40,97 | €40,97 | €40,97 | – |
| Tsjechië | €40,99 | €39,99 | €39,99 | €39,99 | €39,99 | – |
| Denemarken | €20,38 | €19,38 | €19,38 | €19,38 | €19,38 | – |
| Estland | €42,16 | €41,16 | €41,16 | €41,16 | €41,16 | – |
| Finland | €38,73 | €37,73 | €37,73 | €37,73 | €37,73 | – |
| Griekenland | €55,06 | €54,06 | €54,06 | €54,06 | €54,06 | – |
| Hongarije | €42,62 | €41,62 | €41,62 | €41,62 | €41,62 | – |
| IJsland | €76,98 | €75,98 | €75,98 | €75,98 | €75,98 | – |
| Italië | €35,11 | €34,11 | €34,11 | €34,11 | €34,11 | – |
| Letland | €42,64 | €41,64 | €41,64 | €41,64 | €41,64 | – |
| Litouwen | €42,64 | €41,64 | €41,64 | €41,64 | €41,64 | – |
| Monaco | €21,01 | €20,01 | €20,01 | €20,01 | €20,01 | – |
| Polen | €40,99 | €39,99 | €39,99 | €39,99 | €39,99 | – |
| Portugal | €41,98 | €40,98 | €40,98 | €40,98 | €40,98 | – |
| Roemenië | €44,19 | €43,19 | €43,19 | €43,19 | €43,19 | – |
| Slowakije | €40,99 | €39,99 | €39,99 | €39,99 | €39,99 | – |
| Slovenië | €40,99 | €39,99 | €39,99 | €39,99 | €39,99 | – |
| Spanje | €38,28 | €37,28 | €37,28 | €37,28 | €37,28 | – |
| Zweden | €37,50 | €36,50 | €36,50 | €36,50 | €36,50 | €-8,20 |
2Shop = rechtstreeks naar een DPD-pakketshop. Dat is goedkoper; in de laatste kolom staat de korting per land.
Wat zit erin, wat kost extra
| Optie | DPD | PostNL |
|---|---|---|
| Afhaling | inbegrepen | op aanvraag |
| Verzekering | tot €320 inbegrepen | €1,35 / €1,90 / €2,70 |
| Handtekening voor ontvangst | inbegrepen | €1,10 |
| 2Shop-levering in België | €0,20 korting | nvt |
| Leeftijdscheck 18+ | op aanvraag | op aanvraag |
Toeslagen
| Toeslag | DPD | PostNL |
|---|---|---|
| Brandstoftoeslag | inbegrepen | €0,20 (variabel) |
| Piektoeslag (november en december) | €0,52 | €0,32 |
| Afgelegen gebieden | vanaf €15,00 | €0,85 |
| Groter dan 50 dm³ | nvt | €5,60 |
| Gewicht boven 20 kg (PostNL boven 23 kg) | €2,00 | €5,60 |
| Uitzonderingen | ||
| Overschrijding maximaal gewicht of afmeting | €40,00 | €87,95 |
| Niet correct voorgemeld | €1,50 | €1,15 |
| Relabelen | €1,00 | €1,15 |
| Handmatige verwerking (bijv. door breekbaar-tape) | €5,00 | €5,60 |
| Eigen vooraf goedgekeurde verpakking | €1,00 | €1,00 |
| Retourkosten België | €5,50 | – |
| Retourkosten internationaal | €11,00 | – |
Dozen
| Verpakking | Basic | Premium |
|---|---|---|
| 1 fles | €1,77 | – |
| 2 flessen deluxe | €2,75 | – |
| 3 flessen | €2,29 | €2,44 |
| 6 flessen | €3,01 | €3,27 |
| 9 flessen | €4,26 | €4,73 |
| 12 flessen | €5,35 | €5,87 |
| 18 flessen | €6,96 | €7,79 |
| Bier 12 | €2,65 | – |
| Bier 24 | €3,48 | – |
| Ook leverbaar | ||
| 1 magnum | €2,18 | – |
| 3 magnums | €4,99 | – |
| Bier 6 | €1,92 | – |
| Bier 18 | €3,27 | – |
| Bier 36 | €5,97 | – |
| 6 flessen pulp | €5,19 | – |
| 12 flessen pulp | €8,31 | – |
| Wijnkistdoos 1-vaks | €1,51 | – |
| Wijnkistdoos 1-vaks magnum | €1,61 | – |
| Wijnkistdoos 2-vaks | €1,66 | – |
| Wijnkistdoos 3-vaks | €1,92 | – |
| Wijnkistdoos 2x3-vaks (incl. ribbelschuim) | €7,27 | – |
| Wijnkistdoos 4-vaks (incl. ribbelschuim) | €5,82 | – |
| Wijnkistdoos 6-vaks (incl. ribbelschuim) | €7,73 | – |
| Wijnkistdoos 6-vaks portfles (incl. ribbelschuim) | €7,27 | – |
| Wijnkistdoos 12-vaks (incl. ribbelschuim) | €9,97 | – |
| Tussenschot kleine flessen (per 40) | €0,57 | – |
E-fulfilment
Opslag, inpakken en verzenden uitbesteden
Vanaf 100 orders per maand. We rekenen het voor je uit.
EU-accijns
Verkopen aan consumenten in andere EU-landen
Prijs per land, op aanvraag.